Calculadora de presupuesto
Distancia aprox.: —
Estimación orientativa basada en distancia, duración, viajeros y nivel de coste del destino. No es un precio real.
Estimación
| Económico | Medio | Superior | |
|---|---|---|---|
| Vuelo directo↑ Origen (ciudad o país) | 160 € | 240 € | 600 € |
| Vuelo con escala | 136 € | 204 € | 510 € |
| Seguro médico | 30 € | 35 € | 63 € |
| Visado | 0 € | 0 € | 0 € |
| Alojamiento | 175 € | 420 € | 1050 € |
| Comidas | 168 € | 392 € | 840 € |
| Transporte interno | 70 € | 126 € | 245 € |
| Entradas turísticas | 70 € | 105 € | 175 € |
Total (vuelo directo)
1318 €
Total (con escala)
1282 €
Por persona
659 €
Por día
188 €